Ägarstruktur PublicInsight Holding AB
Per 20 december 2022 | Antal aktier | Andel |
Fredrik Tamm (inkl.bolag) - Grundare | 3 505 111 | 55,22% |
Petter Larsson (inkl.bolag) - Medgrundare | 987 330 | 15,56% |
Lars Albinsson – Medgrundare | 533 700 | 8,41% |
Björn Bergström – Medgrundare | 220 500 | 3,47% |
Pelle Asplund (inkl. bolag) – Medgrundare | 97 200 | 1,53% |
Arwen Invest AB (Derek Wamala-Johnson) | 84 536 | 1,33% |
Kaj Böving | 79 478 | 1,25% |
Photonic Research Sweden AB | 73 800 | 1,16% |
Delsumma ägare över 1% ägande | 87,94% | |
39 mindre aktieägare (personal, styrelse, kunder, investerare) |
765 492 | 12,06% |
SUMMA | 6 347 146 | 100% |