Ägarstruktur PublicInsight Holding AB
Per 12 juli 2022 | Antal aktier | Andel |
Fredrik Tamm (inkl.bolag) - Grundare | 3 040 650 | 54,02% |
Petter Larsson (inkl.bolag) - Medgrundare | 868 050 | 15,42% |
Lars Albinsson – Medgrundare | 533 700 | 9,48% |
Björn Bergström – Medgrundare | 220 500 | 3,92% |
Pelle Asplund (inkl. bolag) – Medgrundare | 97 200 | 1,73% |
Photonic Research Sweden AB | 73 800 | 1,31% |
Arwen Invest AB | 71 100 | 1,26% |
Anders Ekholm | 61 200 | 1,09% |
Delsumma ägare över 1% ägande | 88,23% | |
36 mindre aktieägare (personal, styrelse, kunder, investerare) |
662 400 | 11,77% |
SUMMA | 5 628 600 | 100% |