Ägarstruktur PublicInsight Holding AB
| Per 31 augusti 2023 | Antal aktier | Andel |
| Fredrik Tamm (inkl.bolag) - Grundare | 3 105 026 | 44,99% |
| Lars Albinsson – Medgrundare | 1 104 346 | 16,00% |
| Petter Larsson (inkl.bolag) - Medgrundare | 818 293 | 11,86% |
| Björn Bergström – Medgrundare | 187 988 | 2,72% |
| Lee Wermelin (inkl bolag) - Styrelseordförande | 172 511 | 2,50% |
| Eva Forsén Ingers (inkl bolag) | 122 661 | 1,78% |
| Christopher Brand | 117 444 | 1,70% |
| Derek Wamala-Johnson (inkl bolag) | 99 734 | 1,44% |
| Pelle Asplund (inkl bolag) | 97 200 | 1,41% |
| Helene Böving | 79 478 | 1,15% |
| Delsumma ägare över 1% ägande | 85,55% | |
| 45 mindre aktieägare (personal, styrelse, kunder, investerare) |
997 576 | 14,45% |
| SUMMA | 6 902 257 | 100% |